| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 01:58 | 02:20 | 22 分鐘 |
2 | 01:05 | 01:53 | 47 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
4 | 2024-11-10 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
5 | 22:13 | 22:29 | 16 分鐘 | |
6 | 20:50 | 21:23 | 33 分鐘 | |
7 | 18:21 | 18:26 | 5 分鐘 | |
8 | 15:05 | 18:09 | 185 分鐘 | |
9 | 01:44 | 03:11 | 88 分鐘 | |
10 | 00:18 | 01:08 | 50 分鐘 | |
11 | 2024-11-09 | 23:27 | 23:51 | 24 分鐘 |
12 | 23:02 | 23:13 | 11 分鐘 | |
13 | 22:48 | 22:57 | 9 分鐘 | |
14 | 21:57 | 22:22 | 25 分鐘 | |
15 | 21:48 | 21:52 | 4 分鐘 | |
16 | 21:10 | 21:22 | 11 分鐘 | |
17 | 14:42 | 15:35 | 54 分鐘 | |
18 | 14:16 | 14:37 | 21 分鐘 | |
19 | 2024-11-08 | 22:06 | 22:23 | 16 分鐘 |
20 | 20:35 | 20:41 | 6 分鐘 | |
21 | 17:59 | 18:38 | 39 分鐘 | |
22 | 16:55 | 17:45 | 50 分鐘 | |
23 | 16:33 | 16:40 | 7 分鐘 | |
24 | 15:57 | 16:27 | 30 分鐘 | |
25 | 15:40 | 15:43 | 2 分鐘 | |
26 | 01:44 | 01:57 | 14 分鐘 | |
27 | 00:48 | 01:42 | 54 分鐘 | |
28 | 00:16 | 00:33 | 17 分鐘 | |
29 | 00:07 | 00:11 | 5 分鐘 | |
30 | 2024-11-07 | 23:32 | 23:39 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 crsd.sda3b.com ALL RIGHTS RESERVED. |